手持式
型号:XS-2000-H2S
一、产品特点
快速精确
采用世界先进传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
选配挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 硫化氢(H2S) |
传感器工作原理 | 电化学原理; |
气体测量范围 | 0-50/100/200/1000/5000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.01/0.1/1PPM |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 (可选) | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 3000~6000 mAh可充锂电池 |
无线网络 | 蓝牙传输、RF射频、ZigBee |
网络频率 | 2.4G高频 |
无线传输距离 | 蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
三、应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等
手持式
型号:XS-2000-H2S
一、产品特点
快速精确
采用世界先进传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
选配挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 硫化氢(H2S) |
传感器工作原理 | 电化学原理; |
气体测量范围 | 0-50/100/200/1000/5000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.01/0.1/1PPM |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 (可选) | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 3000~6000 mAh可充锂电池 |
无线网络 | 蓝牙传输、RF射频、ZigBee |
网络频率 | 2.4G高频 |
无线传输距离 | 蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
三、应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等