六氟化硫+氧气+温湿度变送器
★ 模块化设计,便于按需设定不同监测因子
★选用高精度进口传感器
★适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
★ 环境温度变化自动补偿灵敏
概 述:
用于同时连续监测环境空气中的SF6气体、O2、温湿度四种参数,本产品电路设计采用进口高精度传感器及工业级高稳定单片机,其产品具有寿命长、成本低、精度高、长期稳定性好等特点。兼容各种控制设备、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
工作原理:
SF6传感器采用红外光谱吸收法原理(NDIR)检测空气中SF6含量,氧气采用电化学传感器,温湿度采用温湿度一体数字传感器。
检测气体 | SF6+O2+温湿度 |
检测方式 | 扩散式 |
安装方式 | 壁挂式 |
工作温度 | -10~60C° |
工作湿度 | 0~95%RH非凝露 |
工作压力 | 86KPa~110KPa |
工作电源 | 12-24V |
输出信号 | RS485-RTU 4-20mA(可选) wifi ZIGBEE TCP/IP (可选) |
重复性 | ≤±2% |
预热时间 | 30秒 |
线性误差 | ±2% |
功耗 | <2W |
材质 | 铝合金 |
净重 | 150g |
外形尺寸 | W137.6*H40*D76mm |
引脚定义表
序号 | 引脚 | 定义 | 序号 | 引脚 | 定义 |
1 | V+ | 直流电源12~24V+ | 7 | IC | 温度 4~20mA 输出正 |
2 | 485A | RS-485 (A+) | 8 | ID | 湿度 4~20mA 输出正 |
3 | 485B | RS-485 (B-) | 9 | RESET | 手动复位按钮 |
4 | V- | 直流电源12~24V- | 10 | TX | 信号发送指示灯 |
5 | IA | SF6 4~20mA 输出正 | 11 | RX | 信号接收指示灯 |
6 | IB | O2 4~20mA 输出正 | / | / | / |
注:通讯协议请找我司销售人员索取,谢谢!
规格参数
可选检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
SF6六氟化硫 | 0-1000PPM | ﹤±2%FS | 1PPM | 红外 |
O2氧气 | 0-25%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
温度 | -20-60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 数字式 |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.1RH | 数字式 |
主要应用:
可广泛应用到电力安全监测系统:变电站内35KV SF6开关室、500KV、220KV、110KV GIS室、及SF6组合电器设备室等环境中SF6气体泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测,可以结合通风系统、工业控制器等使用。
六氟化硫+氧气+温湿度变送器
★ 模块化设计,便于按需设定不同监测因子
★选用高精度进口传感器
★适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
★ 环境温度变化自动补偿灵敏
概 述:
用于同时连续监测环境空气中的SF6气体、O2、温湿度四种参数,本产品电路设计采用进口高精度传感器及工业级高稳定单片机,其产品具有寿命长、成本低、精度高、长期稳定性好等特点。兼容各种控制设备、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
工作原理:
SF6传感器采用红外光谱吸收法原理(NDIR)检测空气中SF6含量,氧气采用电化学传感器,温湿度采用温湿度一体数字传感器。
检测气体 | SF6+O2+温湿度 |
检测方式 | 扩散式 |
安装方式 | 壁挂式 |
工作温度 | -10~60C° |
工作湿度 | 0~95%RH非凝露 |
工作压力 | 86KPa~110KPa |
工作电源 | 12-24V |
输出信号 | RS485-RTU 4-20mA(可选) wifi ZIGBEE TCP/IP (可选) |
重复性 | ≤±2% |
预热时间 | 30秒 |
线性误差 | ±2% |
功耗 | <2W |
材质 | 铝合金 |
净重 | 150g |
外形尺寸 | W137.6*H40*D76mm |
引脚定义表
序号 | 引脚 | 定义 | 序号 | 引脚 | 定义 |
1 | V+ | 直流电源12~24V+ | 7 | IC | 温度 4~20mA 输出正 |
2 | 485A | RS-485 (A+) | 8 | ID | 湿度 4~20mA 输出正 |
3 | 485B | RS-485 (B-) | 9 | RESET | 手动复位按钮 |
4 | V- | 直流电源12~24V- | 10 | TX | 信号发送指示灯 |
5 | IA | SF6 4~20mA 输出正 | 11 | RX | 信号接收指示灯 |
6 | IB | O2 4~20mA 输出正 | / | / | / |
注:通讯协议请找我司销售人员索取,谢谢!
规格参数
可选检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
SF6六氟化硫 | 0-1000PPM | ﹤±2%FS | 1PPM | 红外 |
O2氧气 | 0-25%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
温度 | -20-60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 数字式 |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.1RH | 数字式 |
主要应用:
可广泛应用到电力安全监测系统:变电站内35KV SF6开关室、500KV、220KV、110KV GIS室、及SF6组合电器设备室等环境中SF6气体泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测,可以结合通风系统、工业控制器等使用。